DslrBoothDroplet
Laden Sie DslrBoothDroplet herunter und verbinden Sie es mit dslrBooth. Die externe App-Verarbeitung sorgt für volle Echtzeit-Kompatibilität auf Events.
DropAi ist ein Service zur Bildverarbeitung mit KI-Engines. Verbinden Sie ihn mit Ihrer Fotobox und begeistern Sie Ihre Gäste mit einzigartigen Effekten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um Ihren Bereich zu verwalten.
Geben Sie die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein. Wir senden Ihnen einen sicheren Link zum Festlegen eines neuen Passworts.
Sehr einfache Integration mit Ihrer Fotobox!
Laden Sie DslrBoothDroplet herunter und verbinden Sie es mit dslrBooth. Die externe App-Verarbeitung sorgt für volle Echtzeit-Kompatibilität auf Events.
Volle Kompatibilität mit Anwendungen von We Fly Kites Inc. Das Fotoverarbeitungssystem können Sie sowohl in neueren Versionen >3.20 als auch in älteren Versionen mit DslrBoothDroplet.exe anbinden. Auch die Anbindung an Breeze Booth (für iPad) ist problemlos möglich.
Von der Effektkonfiguration bis zur Ausgabe in vier Schritten.
Kopieren Sie einen Effekt aus der Bibliothek oder erstellen Sie Ihren eigenen einzigartigen Effekt.
Fügen Sie den Link zu Ihrem Effekt im Programm hinzu.
Ihre Fotobox beginnt vollautomatisch mit der Verarbeitung der Fotos.
Beobachten Sie jetzt stolz die überraschten und begeisterten Reaktionen Ihrer Kunden!
Steigern Sie Ihre Attraktivität am Markt. KI-Fotoverarbeitung ist einer der größten Trends 2026.
Realisieren Sie Projekte, die bisher nicht automatisierbar waren. Begeistern Sie Ihre Kunden mit beeindruckender Effektqualität in Echtzeit.
Verwandeln Sie langweilige Fotos in beeindruckende Kunstwerke und erweitern Sie Ihr Leistungsangebot.
Sie zahlen für die reale Nutzung in Credits, ohne Startgebühren und ohne bindende Abonnements.
For quick tests and one-off runs.
Balanced package for regular work.
Lower unit cost for growing usage.
Best unit price for high volume workloads.
| Engine | Typ | Kosten | Typisches Tempo | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| flux-kontext-dev | Bild | 0.05 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Hohe Event-Warteschlangen |
| grok-imagine-image | Bild | 0.05 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Hohe Event-Warteschlangen |
| flux-kontext-pro | Bild | 0.08 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Hohe Event-Warteschlangen |
| nano-banana | Bild | 0.08 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Hohe Event-Warteschlangen |
| seedream-5-lite | Bild | 0.1 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Allgemeiner Event-Einsatz |
| flux-kontext-max | Bild | 0.16 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Allgemeiner Event-Einsatz |
| flux-2-dev | Bild | 0.17 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Allgemeiner Event-Einsatz |
| flux-2-pro | Bild | 0.18 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Allgemeiner Event-Einsatz |
| nano-banana-2 | Bild | 0.25 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Allgemeiner Event-Einsatz |
| gpt-image-1.5 | Bild | 0.28 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Allgemeiner Event-Einsatz |
| Engine | Typ | Kosten | Typisches Tempo | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| grok-imagine-video | Video | 0.1 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| seedance-1-pro-fast | Video | 0.12 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| sora-2 | Video | 0.2 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| seedance-1.5-pro | Video | 0.24 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| seedance-1-pro | Video | 0.3 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| veo-3.1-fast | Video | 0.3 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| veo-3.1 | Video | 0.8 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
| sora-2-pro | Video | 1 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Show-Zonen und Hero-Clips |
Konto erstellen, einen Effekt konfigurieren und im realen Workflow testen.