Automatisierte Bild- und Video-Workflows
Konfigurieren Sie einen Effekt einmal und lassen Sie DropAi Gäste-Fotos verarbeiten, Video-Varianten erzeugen und den Event-Flow stabil halten.
Starten Sie fertige KI-Bild- und Videoeffekte für Events, automatisieren Sie die Auslieferung und geben Sie Kunden konfigurierbare Share-Seiten direkt an die Hand.
Konfigurieren Sie einen Effekt einmal und lassen Sie DropAi Gäste-Fotos verarbeiten, Video-Varianten erzeugen und den Event-Flow stabil halten.
Wählen Sie die passende Engine-Kombination für Tempo, Look und Budget bei Bildern und Clips.
Jeder Workflow kann auf einer gebrandeten Seite für Kunden und Gäste enden, auf der Ergebnisse sofort angesehen, heruntergeladen und geteilt werden.
Bild- und Video-Jobs über eine öffentliche Effekt-Route auslösen und die Ergebnisse an konfigurierbare Share-Seiten übergeben.
DropAi lässt sich in wenigen Minuten in Ihr bestehendes Fotobox-Setup integrieren.
Laden Sie DslrBoothDroplet herunter und verbinden Sie es mit dslrBooth. Die Verarbeitung über die externe App hält Ihren Event-Workflow in Echtzeit stabil.
Kompatibel mit Software von We Fly Kites Inc. Nutzen Sie neuere Versionen ab 3.20, ältere Desktop-Versionen mit DslrBoothDroplet.exe oder Breeze Booth auf dem iPad.
Die meisten KI-Fotobox-Plattformen enden bei Standbildern. DropAi macht aus demselben Capture-Flow KI-Bildausgaben und fertige Video-Reveals und verschafft Ihnen damit einen echten Verkaufsvorteil bei Premium-Aktivierungen.
Nutzen Sie KI-Videoeffekte für Hero-Momente, Sponsor-Zonen und Premium-Upsells, ohne einen zweiten Workflow von Grund auf aufzubauen.
Links das Ausgangsfoto, rechts das fertige Video. So sehen Kunden sofort, dass DropAi mehr als reine Bildtransformationen beherrscht.
Verfügbare Video-Beispiele: 178.
Diese Galerie zeigt klassische Vorher/Nachher-Bildeffekte mit interaktivem Slider.
Verfügbare Bild-Beispiele: 197.
Von der Effektkonfiguration bis zur Ausgabe in vier klaren Schritten.
Übernehmen Sie einen fertigen Effekt oder bauen Sie Ihren eigenen Marken-Look.
Fügen Sie den Effekt-Link in Ihren Fotobox-Workflow ein.
Ihre Fotobox sendet neue Fotos ohne manuelle Zwischenschritte in die KI-Verarbeitung.
Liefern Sie Vorher/Nachher-Bilder, fertige Videos und share-fertige Ausgaben, an die sich Kunden erinnern.
Heben Sie sich im Wettbewerb mit KI-Fotoeffekten ab, an die sich Gäste erinnern.
Liefern Sie Aktivierungen mit KI-Fotos, KI-Video-Reveals und öffentlichen Share-Seiten, ohne mehrere Tools zusammenbauen zu müssen.
Machen Sie Premium-Zonen zu herausragenden Erlebnissen mit hochwertigem KI-Output, Kurzvideos und share-fertiger Auslieferung.
Sie zahlen nur für die tatsächliche Nutzung in Credits, ohne Setup-Gebühren und ohne langfristige Bindung.
For quick tests and one-off runs.
Balanced package for regular work.
Lower unit cost for growing usage.
Best unit price for high volume workloads.
Vergleichen Sie Engines nach Durchsatz, Bildqualität und Credit-Kosten passend zum Event-Szenario.
| Engine | Typ | Kosten | Typisches Tempo | Beschreibung und Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| p-image-edit | Bild | 0.02 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Sehr schneller Multi-Referenz-Bildeditor für produktive Bearbeitungen mit kurzer Durchlaufzeit. |
| flux-kontext-dev | Bild | 0.05 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Open-Weight-Kontext-Variante für Experimente und kostenbewusste Workflows. Guidance i Inference-Schritte anpassen, um Stil stärker zu steuern. |
| grok-imagine-image | Bild | 0.05 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Schnelles kreatives Bildmodell mit starker Stylisierung und nastrojowym renderingiem. Ideal für Social Content und schnelle Konzeptvisuals. |
| wan-2.7-image-pro | Bild | 0.06 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Hochwertiges Wan-Bildmodell für kontrollierte Bearbeitung, Stiltransfer und bis zu neun Eingabereferenzen. |
| riverflow-2.0-fast | Bild | 0.072 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Schneller Sourceful-Editor für Image-to-Image-Aufgaben mit optionaler Transparenz und Prompt-Verbesserung. |
| flux-kontext-pro | Bild | 0.08 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Schnell und präzise, mit einem guten Verständnis für den Kontext. Es erkennt die Merkmale von Personen auf einem Foto zuverlässig und bewahrt sie selbst bei tiefgreifenden Eingriffen in Stil und Bildinhalt. Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 10 Sekunden pro Foto. Es unterstützt sowohl allgemeine Prompts in Alltagssprache als auch stark technische, präzise Anfragen, die in Gruppen unterteilt sind und jeden Aspekt der Verarbeitung abdecken. |
| seedream-4.5 | Bild | 0.08 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Starkes räumliches Bildmodell für präzise Bearbeitung, Multi-Referenz-Komposition und filmische Ästhetik. |
| nano-banana | Bild | 0.08 Credits / Foto | Schnelles Queue-Profil | Eine vielseitige Engine zur Bildbearbeitung, die mehrere Referenzen gut kombiniert und die Konsistenz von Figuren beibehält. Die durchschnittliche Bildgenerierungszeit beträgt etwa 15 Sekunden, was sie ideal für standardmäßige Fotobox-Sessions mit ein bis zwei Fotos pro Session macht. Tipp: Formuliere den Prompt im Format "Objekt + konkrete Änderung + Stil". |
| seedream-5-lite | Bild | 0.1 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Ein Bildmodell mit starkem Fokus auf logisches Schlussfolgern, geeignet für komplexe räumliche Anweisungen und Transformationen. Die Bildverarbeitungszeit beträgt etwa 1 Minute pro 2 MP. Wähle dieses Modell, wenn der Prompt Logik, eine Abfolge von Schritten oder einen Vorher/Nachher-Effekt erfordert und die Generierungszeit des Bildes zweitrangig ist. |
| qwen-image-2-pro | Bild | 0.15 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Premium-Qwen-Bildeditor für detaillierte Prompts, Stiltransfer und hochwertige Einzelreferenz-Edits. |
| flux-kontext-max | Bild | 0.16 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Premium-Texteditor für Bilder mit präzisen Änderungen ohne Masken. Ideal für genaue Retusche, Textaustausch und kontrollierte Transformationen. |
| flux-2-dev | Bild | 0.17 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Kosteneffiziente FLUX-Variante für Vorschau, Entwürfe und Stil-Exploration. Für Ideation nutzen, finalnie na PRO/MAX rendern. |
| flux-2-pro | Bild | 0.18 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Ausgewogene FLUX-Stufe: hohe Qualität bei geringeren Kosten als MAX. Guter Standard für anspruchsvolle Jobs; Komposition und Farbregeln klar angeben. |
| gpt-image-2 | Bild | 0.24 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Neueste GPT-Image-Stufe für Fotorealismus, präzise Bearbeitung, dichten Text und mehrere Referenzen. |
| nano-banana-2 | Bild | 0.25 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Ein mittelschnelles Modell für große Volumen, mit breiter Unterstützung für Seitenverhältnisse und bis zu 14 Referenzbildern. Es kann problemlos bis zu 5 Personen auf einem Foto verarbeiten. Die durchschnittliche Generierungszeit beträgt etwa 35 Sekunden, was für Sessions mit einem Foto pro Session ausreichend ist. Prompts in natürlicher Sprache verwenden. Der Kontext der Aufgabe wird gut erkannt. |
| grok-imagine-image-quality | Bild | 0.26 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Hochwertigerer Grok-Bildeditor für schärfere Details, bessere Prompt-Treue und 2K-Ausgabe. |
| gpt-image-1.5 | Bild | 0.28 Credits / Foto | Ausgewogenes Profil | Sehr gutes Instruction-Following und Text-Rendering (Labels, Poster, UI-Mockups). Prompt-Tipp: Motiv, Szene, Stil und exakten Bildtext getrennt opisać. |
| flux-2-max | Bild | 0.36 Credits / Foto | Qualitätsorientiertes Profil | Höchste FLUX-Qualität für Premium-Visuals (Produkt/Commercial) mit realistycznym renderingiem. Nutzen Sie detaillierte Prompts (Szene, Kamera, Licht); Qualität vor Geschwindigkeit. |
| riverflow-2.0-pro | Bild | 0.594 Credits / Foto | Qualitätsorientiertes Profil | Premium-Sourceful-Editor für hochauflösende Image-to-Image-Ausgabe und mehr interne Reasoning-Iterationen. |
| nano-banana-pro | Bild | 0.6 Credits / Foto | Qualitätsorientiertes Profil | Hochwertigste Nano-Banana-Variante; ideal für lesbaren Text, Details und bis zu 14 Referenzen. Geeignet für finale Premium-Assets (bis 4K). |
| flux-2-flex | Bild | 1.2 Credits / Foto | Qualitätsorientiertes Profil | Flexibler FLUX.2-Editor mit starker Typografie und steuerbarem Qualitäts-/Geschwindigkeitsverhältnis. |
| Engine | Typ | Kosten | Typisches Tempo | Beschreibung und Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| grok-imagine-video | Video | 0.1 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Flexibles Short-Video-Modell für Text-, Bild- und Kurzvideo-Edits mit Audio. Unterstützt wiele proporcji i 1-15 s Dauer; sehr gut für Social-/Promo-Content. |
| seedance-1-pro-fast | Video | 0.12 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Schnellere und günstigere Seedance-Variante für Vorschau i duże batch-e. Für schnelle Iterationen nutzen, final auf Seedance Pro rendern. |
| sora-2 | Video | 0.2 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Flaggschiff-Video-Modell von OpenAI mit synchronem Audio und guter Szenenkonsistenz. Verfügbare Dauer: 4/8/12 s; Seitenverhältnis: portrait oder landscape. |
| seedance-1.5-pro | Video | 0.24 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Premium-Engine für Video+Audio mit Lip-Sync und mehrsprachiger Sprache. Empfohlen für dopracowane Werbeclips; hier konfiguriert auf 2-12 s bei 24 FPS. |
| seedance-1-pro | Video | 0.3 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Hochwertiges Seedance-Modell für Text-to-Video und Image-to-Video. Gut für finale visuelle Qualität und kohärente Bewegung; typischer Bereich 2-12 s. |
| veo-3.1-fast | Video | 0.3 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Schnellere Veo-Variante für kurze terminy bei synchronem Audio. Gut für schnellen Turnaround; für maximale Qualität auf Veo 3.1 wechseln. |
| veo-3.1 | Video | 0.8 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Hochwertiges Google-Video+Audio-Modell mit guter Physik und Prompt-Treue. Geeignet für polierte Marketing-Clips; 4/6/8 s in 16:9 oder 9:16. |
| sora-2-pro | Video | 1 Credits / Sek | Abhängig von Dauer und Queue-Auslastung | Fortschrittlichste Sora-Stufe für Premium-Detail und höhere Bildtreue. Wählen, wenn Qualität priorytet; unterstützt 4/8/12 s oraz standard/high. |
Erstellen Sie ein Konto, konfigurieren Sie einen Effekt und validieren Sie Bild, Video und Kundenauslieferung in Ihrem realen Produktions-Workflow.