DslrBoothDroplet
Pobierz i podłącz DslrBoothDroplet, aby współpracować z dslrBooth. Opcja przetwarzania zewnętrzną aplikacją zapewnia pełną zgodność przetwarzania w czasie rzeczywistym na imprezach.
DropAi to serwis do przetwarzania zdjęć silnikami AI. Podłącz go do swojej fotobudki i zaskocz gości wyjątkowymi efektami.
Zaloguj się lub zarejestruj, aby zarządzać swoim kontem.
Bardzo prosta integracja z twoją fotobudką!
Pobierz i podłącz DslrBoothDroplet, aby współpracować z dslrBooth. Opcja przetwarzania zewnętrzną aplikacją zapewnia pełną zgodność przetwarzania w czasie rzeczywistym na imprezach.
Pełna zgodność z aplikacjami od We Fly Kites Inc. System przetwarzania zdjęć podłączysz zarówno w najnowszych odsłonach >3.20, jak i w starszych wersjach za pomocą DslrBoothDroplet.exe. Bez problemu podłączysz też silnik do Breeze Booth (dla iPad).
Od konfiguracji efektu do finalnego wyniku w czterech krokach.
Skopiuj efekt z bazy gotowców lub zaprojektuj własny unikatowy.
Dodaj link do swojego efektu w programie.
Twoja fotobudka w pełni automatycznie zaczyna przetwarzać zdjęcia.
Możesz teraz dumnie obserwować zaskoczone i zachwycone miny klientów!
Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku, przetwarzanie AI zdjęć to hit 2026 r.
Realizuj projekty dotychczas niemożliwe do zautomatyzowania. Zaskocz swoich klientów wspaniałą jakością efektów w czasie rzeczywistym!
Odmień nudne zdjęcie w niesamowite arcydzieła i poszerz wachlarz swoich usług!
Płacisz za realne wykorzystanie w kredytach, bez opłat wstępnych i wiążących abonamentów.
For quick tests and one-off runs.
Balanced package for regular work.
Lower unit cost for growing usage.
Best unit price for high volume workloads.
| Silnik | Typ | Koszt | Typowe tempo | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|---|
| flux-kontext-dev | Obraz | 0.05 kred. / zdjęcie | Profil szybka kolejka | Duże kolejki na wydarzeniach |
| grok-imagine-image | Obraz | 0.05 kred. / zdjęcie | Profil szybka kolejka | Duże kolejki na wydarzeniach |
| flux-kontext-pro | Obraz | 0.08 kred. / zdjęcie | Profil szybka kolejka | Duże kolejki na wydarzeniach |
| nano-banana | Obraz | 0.08 kred. / zdjęcie | Profil szybka kolejka | Duże kolejki na wydarzeniach |
| seedream-5-lite | Obraz | 0.1 kred. / zdjęcie | Profil zbalansowany | Typowe użycie eventowe |
| flux-kontext-max | Obraz | 0.16 kred. / zdjęcie | Profil zbalansowany | Typowe użycie eventowe |
| flux-2-dev | Obraz | 0.17 kred. / zdjęcie | Profil zbalansowany | Typowe użycie eventowe |
| flux-2-pro | Obraz | 0.18 kred. / zdjęcie | Profil zbalansowany | Typowe użycie eventowe |
| nano-banana-2 | Obraz | 0.25 kred. / zdjęcie | Profil zbalansowany | Typowe użycie eventowe |
| gpt-image-1.5 | Obraz | 0.28 kred. / zdjęcie | Profil zbalansowany | Typowe użycie eventowe |
| Silnik | Typ | Koszt | Typowe tempo | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|---|
| grok-imagine-video | Wideo | 0.1 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| seedance-1-pro-fast | Wideo | 0.12 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| sora-2 | Wideo | 0.2 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| seedance-1.5-pro | Wideo | 0.24 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| seedance-1-pro | Wideo | 0.3 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| veo-3.1-fast | Wideo | 0.3 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| veo-3.1 | Wideo | 0.8 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
| sora-2-pro | Wideo | 1 kred. / sek | Zależne od długości i obciążenia kolejki | Strefy show i hero klipy |
Załóż konto, skonfiguruj jeden efekt i zweryfikuj go w swoim rzeczywistym workflow.